RasseliAsus weather
Latitude N 60° 19' 63" Longitude E 24° 17' 75" Elevation 60 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 34,2 °C | 18.38 on 25 heinäkuu |
| Lowest Temperature | -14,6 °C | 6.31 on 04 tammikuu |
| Highest Dew Point | 21,9 °C | 6.59 on 24 heinäkuu |
| Lowest Dew Point | -19,7 °C | 8.03 on 16 helmikuu |
| Highest Apparent Temperature | 34,5 °C | 16.52 on 14 heinäkuu |
| Lowest Apparent Temperature | -18,4 °C | 8.05 on 16 helmikuu |
| Lowest Wind Chill Temperature | -14,6 °C | 6.31 on 04 tammikuu |
| Highest Heat Index | 33,2 °C | 16.51 on 14 heinäkuu |
| Highest Minimum | 18,8 °C | 29 heinäkuu |
| Lowest Maximum | -6,0 °C | 14 helmikuu |
| Highest Humidity | 99 % | 20.41 on 20 huhtikuu |
| Lowest Humidity | 17 % | 5.40 on 24 heinäkuu |
| Highest Daily Range | 19,2 °C | 14 kesäkuu |
| Lowest Daily Range | 1,0 °C | 02 helmikuu |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 90,0 mm/hr | 13.48 on 12 elokuu |
| Highest Hourly Rainfall | 11,7 mm | 14.15 on 12 elokuu |
| Highest Daily Rainfall | 21,3 mm | 20 huhtikuu |
| Highest Monthly Rainfall | 92,7 mm | kesäkuu |
| Longest Dry Period | 11 days | to 29 maaliskuu |
| Longest Wet Period | 8 days | to 10 joulukuu |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 25,6 m/s | 4.04 on 30 maaliskuu |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 6,5 m/s | 18.06 on 09 huhtikuu |
| Highest Daily Wind Run | 280,3 km | 11 tammikuu |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 928,4 hPa | 8.28 on 26 helmikuu |
| Highest Pressure (sl) | 1045,5 hPa | 12.44 on 07 helmikuu |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: | ||
Page updated 11.12.2025 16.45.00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)