RasseliAsus weather
Latitude N 60° 19' 63" Longitude E 24° 17' 75" Elevation 60 m
Records began on 10 lokakuu 2012. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 49,6 °C | at 11.12 on 13 lokakuu 2022 |
| Lowest Temperature | -24,8 °C | at 9.28 on 07 tammikuu 2024 |
| Highest Dew Point | 40,8 °C | at 11.12 on 13 lokakuu 2022 |
| Lowest Dew Point | -31,8 °C | at 9.28 on 07 tammikuu 2024 |
| Highest Apparent Temperature | 70,8 °C | at 11.12 on 13 lokakuu 2022 |
| Lowest Apparent Temperature | -28,7 °C | at 8.49 on 22 tammikuu 2019 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -26,8 °C | at 7.06 on 27 helmikuu 2018 |
| Highest Heat Index | 117,1 °C | at 11.12 on 13 lokakuu 2022 |
| Highest Minimum | 21,4 °C | at 4.28 on 29 heinäkuu 2018 |
| Lowest Maximum | -17,2 °C | at 12.19 on 03 tammikuu 2024 |
| Highest Humidity | 99 % | at 3.56 on 11 marraskuu 2017 |
| Lowest Humidity | 7 % | at 15.50 on 17 heinäkuu 2018 |
| Highest Daily Range | 50,9 °C | on 13 lokakuu 2022 |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 11 elokuu 2023 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 914,4 mm/hr | at 7.24 on 16 joulukuu 2017 |
| Highest Hourly Rainfall | 78,3 mm | at 7.26 on 16 joulukuu 2017 |
| Highest Daily Rainfall | 58,5 mm | on 25 elokuu 2021 |
| Highest Monthly Rainfall | 174,0 mm | elokuu 2021 |
| Longest Dry Period | 135 days | to 18 kesäkuu 2018 |
| Longest Wet Period | 13 days | to 14 marraskuu 2018 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 49,6 m/s | at 7.25 on 09 toukokuu 2024 |
| Highest Wind Speed Average | 6,9 m/s | at 7.29 on 09 toukokuu 2024 |
| Highest Daily Wind Run | 319,6 km | on 26 maaliskuu 2022 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 893,3 hPa | at 5.11 on 28 maaliskuu 2020 |
| Highest Pressure (sl) | 1076,9 hPa | at 10.01 on 12 kesäkuu 2024 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: | ||
Page updated 11.12.2025 16.45.00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)